<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infrared Thermometer &#8211; seomarketingservicesonline.com</title>
	<atom:link href="http://www.seomarketingservicesonline.com/category/infrared-thermometer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomarketingservicesonline.com</link>
	<description>แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 10:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.16</generator>
	<item>
		<title>Infrared Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดรุ่น GM1651</title>
		<link>http://www.seomarketingservicesonline.com/infrared-thermometer/infrared-thermometer-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-gm1651.html</link>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 03:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrared Thermometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarketingservicesonline.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[IR Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบ...</p> <div class="continue-reading"><a class="more-link" href="http://www.seomarketingservicesonline.com/infrared-thermometer/infrared-thermometer-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-gm1651.html">Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright wp-image-302" src="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1651-300x300.jpg" alt="วัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดรุ่น GM1651" width="200" height="200" srcset="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1651-300x300.jpg 300w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1651-150x150.jpg 150w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1651.jpg 500w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" />IR Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดรุ่น GM1651 เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดดิจิตอลแบบมืออาชีพเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิของพื้นผิวของวัตถุซึ่งสามารถใช้ได้กับวัตถุที่ร้อนเป็นอันตรายหรือยากต่อการเข้าถึงโดยไม่ต้องสัมผัสกับวัตถุอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว เพียงแค่เล็งจุดเลเซอร์กดปุ่มและอ่านอุณหภูมิภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที ทำให้การวัดแม่นยำยิ่งขึ้น ย่านการวัด: -30 ~ 1650C (-22 ~ 3002F) ระยะทาง: จุดวัด (D:S) = 50: 1 ฟังก์ชั่นการจัดเก็บข้อมูล / เรียกคืน ความสามารถในการปรับค่าได้ (ตั้งไว้ที่ 0.95) การตอบสนองทางสเปกตรัมจาก 8 ~ 14nm จอ LCD ขนาดใหญ่ที่ชัดเจนพร้อมแสงไฟเพื่อให้อ่านได้ง่ายแม้ในที่มืด อินเตอร์เฟซ USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ฟังก์ชันเก็บข้อมูล ฟังก์ชั่นอุณหภูมิสูงสุด, ต่ำสุด, ค่าเฉลี่ยและความแตกต่าง สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง / ต่ำเวลาตอบสนอง: 500 มิลลิวินาที การวัดวัตถุที่เป็นอันตรายหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ (ชิ้นส่วนแรงดันไฟฟ้าสูง)การเลือกเปิด / ปิดเลเซอร์ ปิดอัตโนมัติ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <a href="http://www.grendelschildren.com/category/infrared-thermometer">http://www.grendelschildren.com/category/infrared-thermometer</a></p>
<h4><span style="color: #0000ff;">รายละเอียดวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดรุ่น GM1651</span></h4>
<ul>
<li>ย่านการวัด: -30 ~ 1650C (-22 ~ 3002F)</li>
<li>ความถูกต้อง: 0 ~ 1650C / 32 ~ 3002C ± 1.5C หรือ± 1.5%;</li>
<li>ความละเอียด: 0.1C / F</li>
<li>ความสามารถในการทำซ้ำได้: ± 1% หรือ± 1C</li>
<li>อัตราส่วนระยะห่าง: 50: 1</li>
<li>Emissivity: 0.1 ~ 1.00 ปรับได้</li>
<li>เวลาตอบสนอง 500 มิลลิวินาที</li>
<li>ความยาวของคลื่น: 8-14um</li>
<li>แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ 1 * 9V / 6F22 (ไม่รวม)</li>
<li>อุณหภูมิในการทำงาน / ความชื้น: 0 ~ 40C, 10 ~ 95% RH</li>
<li>ขนาดรายการ: 19 * 13 * 5 ซม. / 7.5 * 5.4 * 2.2</li>
<li>น้ำหนักรายการ: 271g / 9.55oz</li>
<li>ขนาดบรรจุ: 26.7 * 20 * 6.4 ซม. / 10.4 * 8.5 * 2.4 นิ้ว</li>
<li>น้ำหนักแพคเกจ: 1009g / 15.3oz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์รุ่น GM1150A</title>
		<link>http://www.seomarketingservicesonline.com/infrared-thermometer/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-gm1150a.html</link>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrared Thermometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarketingservicesonline.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์รุ่น GM1150A...</p> <div class="continue-reading"><a class="more-link" href="http://www.seomarketingservicesonline.com/infrared-thermometer/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-gm1150a.html">Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright wp-image-190" src="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1150A-300x300.jpg" alt="IR Thermometer รุ่น GM1150A" width="250" height="250" srcset="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1150A-300x300.jpg 300w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1150A-150x150.jpg 150w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-รุ่น-GM1150A.jpg 640w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์รุ่น GM1150A เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของผิววัตถุ เพียงเล็งเลเซอร์พอยท์ให้กดปุ่มและอ่านอุณหภูมิภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาที ทำให้เป้าหมายมีความแม่นยำยิ่งขึ้น มีระยะห่างระหว่างจุดสูงสุด (Spotlight Ratio) (50: 1) และช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้นตั้งแต่ -18 ถึง 1150 ° C (0 ~ 2102 ° F) เครื่องวัดอุณหภูมิยังให้ความสำคัญกับ LCD Backlight ความแม่นยำสูงเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว (0.5 วินาที), Emissivity (Preset at 0.95) และ Spectral Response จาก 8 ถึง 14 μm ประกอบด้วยเครื่องตรวจจับภาพ, เครื่องขยายสัญญาณสัญญาณเซ็นเซอร์อุณหภูมิ, วงจรประมวลผลและจอแอลซีดี ในการอ่านอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ LCD นอกจากนี้ยังเปลี่ยนหน่วยจากองศา ° C และ° F สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลความจำสูงถึง 80 ความจุสูงสุดค่าต่ำสุด สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย</p>
<h4><span style="color: #0000ff;">รายละเอียดอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์รุ่น GM1150A</span></h4>
<ul>
<li>ช่วงการวัด: -18 ~ 1150 ° C / 0 ~ 2102 ° F</li>
<li>ความถูกต้อง
<ul>
<li>0 ~ 1150 ° C (32 ~ 2102 ° F): ± 1.5 ° C (± 2.7 ° F) หรือ± 1.5%</li>
<li>-18 ~ 0 ° C (0 ~ 32 ° F): ± 3 ° C (± 5 ° F) ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดสูงกว่า</li>
</ul>
</li>
<li>ระยะทางถึง Spot Size / DS Ratio: 50: 1</li>
<li>ความละเอียด: 0.1 ° C / ° F</li>
<li>ความสามารถในการทำซ้ำได้: 1% ของการอ่านหรือ 1 ° C</li>
<li>เวลาในการตอบสนอง: 500mSec, 95% ตอบสนอง</li>
<li>การตอบสนองต่อแสง: 8 ~ 14μm</li>
<li>Emissivity: ปรับได้และตั้งไว้ที่ 0.95</li>
<li>กำลังเลเซอร์: &lt;1 mW</li>
<li>สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน
<ul>
<li>อุณหภูมิ: 0 ~ 40 ° C (32 ~ 104 ° F)</li>
<li>ความชื้น: 10 ~ 95% R.H. ไม่ควบแน่นที่อุณหภูมิ 30 ° C (86 ° F)</li>
</ul>
</li>
<li>อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F)</li>
<li>ตัวบ่งชี้แบตเตอรี่ต่ำ (3 ระดับ)</li>
<li>กำลังไฟ: แบตเตอรี่ขนาด 9 x 9 (รวมอยู่ในเครื่อง)</li>
<li>อายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยทั่วไป (อัลคาไลน์): 12 ชั่วโมง (เลเซอร์), 22 ชั่วโมง (ไม่ใช่เลเซอร์)</li>
<li>ขนาดรายการ: ประมาณ 141 x 60 x 200 มม</li>
<li>น้ำหนักรายการ: ประมาณ 270g</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด SmartSensor รุ่น AS852B</title>
		<link>http://www.seomarketingservicesonline.com/infrared-thermometer/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94-smartsensor-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-as852b.html</link>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrared Thermometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarketingservicesonline.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด SmartSensor...</p> <div class="continue-reading"><a class="more-link" href="http://www.seomarketingservicesonline.com/infrared-thermometer/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%94-smartsensor-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-as852b.html">Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright wp-image-58 size-medium" src="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-SmartSensor-รุ่น-AS852B-300x300.jpg" alt="SmartSensor รุ่น AS852B" width="300" height="300" srcset="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-SmartSensor-รุ่น-AS852B-300x300.jpg 300w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-SmartSensor-รุ่น-AS852B-150x150.jpg 150w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2018/08/Infrared-Thermometer-SmartSensor-รุ่น-AS852B.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด SmartSensor รุ่น AS852B ย่านการวัดระหว่าง -50℃ ถึง 750℃(-58℉~1382℉) มีความแม่นยำในการวัดที่ ±1% ใช้เลนส์สูงเพื่อวัดเป้าหมายขนาดเล็กในระยะทางที่ไกลกว่า รองรับการตั้งค่าโหมดการวัดค่าสูงสุด/ต่ำสุด/ต่ำสุด/สูงการตั้งค่าสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง/ต่ำฟังก์ชันการเก็บข้อมูลการแปลงอุณหภูมิ Celsius/Fahrenheit การแสดงแสงไฟสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่มีแสงน้อยรวมทั้งระบบมองเห็นด้วยเลเซอร์เพื่อการกำหนดเป้าหมายได้ง่าย นอกจากนี้ยังจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการภายในไม่กี่วินาที</p>
<p>ความสามารถในปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0.10 ถึง 1.00 การวัดอุณหภูมิที่ไม่มีสัมผัสถูกต้อง ออพติคัลขั้นสูงเพื่อวัดเป้าขนาดเล็กในระยะไกล การแปลงอุณหภูมิเซลเซียส/องศาฟาเรนไฮต์ 12 เก็บข้อมูล/ฟังก์ชันการเรียกคืน จอแสดงผลแบ็คไลท์สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีแสงน้อย ระบบนำทางด้วยเลเซอร์นำทางเพื่อกำหนดเป้าหมายได้ง่าย ปิดอัตโนมัติโดยไม่มีการดำเนินการใด ๆ ใน 8 วินาที ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูล การออกแบบที่กะทัดรัดและสร้างสรรค์ป้องกันสัญญาณรบกวนและใช้งานง่าย เลือกโหมดการวัดค่าสูงสุด/min/dif/avg การตั้งค่าสัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง/ต่ำ สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งทั่วไทย</p>
<h4><span style="color: #0000ff;">รายละเอียดเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด SmartSensor รุ่น AS852B</span></h4>
<ul>
<li>ขนาด: 175 * 100 * 49 มม.</li>
<li>จอแสดงผล: จอ LCD Backlight Display</li>
<li>ช่วงอุณหภูมิ: -50 ℃ ~ 750 ℃ (-58 ℉ ~ 1382 ℉)</li>
<li>ความสามารถในการทำซ้ำได้: 1% ของการอ่านหรือ 0.1 ° C</li>
<li>เวลาในการตอบสนอง: 500 mSec, 95% response.</li>
<li>การตอบสนองต่อแสง: 8-14 um</li>
<li>Emissivity: 0.10 ~ 1.00 ปรับได้</li>
<li>ระยะห่างจากจุด Spot: 12: 1</li>
<li>แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9 โวลต์</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
