<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เครื่องวัดอุณหภูมิ &#8211; seomarketingservicesonline.com</title>
	<atom:link href="http://www.seomarketingservicesonline.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seomarketingservicesonline.com</link>
	<description>แค่เว็บเวิร์ดเพรสเว็บหนึ่ง</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 10:15:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.16</generator>
	<item>
		<title>เทอร์โมมิเตอร์อาหาร Food Thermometer รุ่น HI93501</title>
		<link>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-food-thermometer-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-hi93501.html</link>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 04:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Administrator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[เครื่องวัดอุณหภูมิ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seomarketingservicesonline.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[เทอร์โมมิเตอร์อาหาร Food Thermomete...</p> <div class="continue-reading"><a class="more-link" href="http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-food-thermometer-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-hi93501.html">Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-752" src="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2019/08/hi9350011.jpg" alt="" width="700" height="700" srcset="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2019/08/hi9350011.jpg 700w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2019/08/hi9350011-150x150.jpg 150w, http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2019/08/hi9350011-300x300.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>เทอร์โมมิเตอร์อาหาร Food Thermometer รุ่น HI93501 เป็นเครื่องวัดแบบเทอร์มิสเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่วัดอุณหภูมิตั้งแต่ -50.0 ถึง 150.0 ° C (-58.0 ถึง 302.0 ° F) แบตเตอรี่ที่ให้มาสามารถใช้งานได้นานถึง 4500 ชั่วโมง CAL Check ™และ Battery Error Prevention System (BEPS) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำและความถูกต้องสูงสุด หัววัดสามารถเปลี่ยนได้และทำงานร่วมกับหัววัดชนิดต่างๆ เครื่องวัดนี้สามารถได้รับการรับรองตามมาตรฐาน NIST ความแม่นยำ ± 0.1 ° C / ± 0.2 ° F ปิดการทำงานอัตโนมัติหลังจาก 8 นาที 60 นาทีหรือปิดใช้งานอุณหภูมิมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรมอาหารและต้องผ่านการทดสอบในคลังสินค้าการโหลดทางลาดการขนส่งและสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย</p>
<p>HI93501 เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบมืออาชีพที่ทนทานและกันน้ำที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในห้องครัวเชิงพาณิชย์ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหารโกดังสิ่งอำนวยความสะดวกในการโหลดและยานพาหนะในตู้เย็น อุปกรณ์มีช่วงอุณหภูมิกว้างที่ความละเอียด 0.1 ° C (0.1 ° F) HI93501 มีความถูกต้องดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้กับเครื่องตรวจวัดค่าที่หลากหลายโดยไม่มีการปรับเทียบใหม่ ไฮไลต์ของเครื่องวัดนี้ได้แก่ CAL Check ™ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการสอบเทียบตลอดเวลาการตรวจจับแบตเตอรี่ต่ำปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน HI93501 มาพร้อมกับหัววัดอุณหภูมิ FC762PW แบตเตอรี่และคู่มือผู้ใช้ เหมาะสำหรับการตรวจสอบอาหารในห้องครัวบาร์บีคิวและอาหาร สินค้าคุณภาพสูง ขายราคาถูก จัดส่งฟรี <a href="http://www.thepitchchicago.com/category/เครื่องวัดอุณหภูมิ">thepitchchicago.com/category/เครื่องวัดอุณหภูมิ</a></p>
<h4><span style="color: #ff6600;">รายละเอียดสินค้าเทอร์โมมิเตอร์อาหาร HI93501</span></h4>
<ul>
<li>ช่วงอุณหภูมิ -50.0 to 150.0 ° C (-58.0 ถึง 302.0 ° F)</li>
<li>ความละเอียดอุณหภูมิ 0.1 ° C (0.1 ° F)</li>
<li>อุณหภูมิความถูกต้องของ Thermistor
<ul>
<li>± 0.1 ° C (-50.0 ถึง 150.0 ° C)</li>
<li>± 0.2 ° F (-58.0 ถึง 302.0 ° F)</li>
</ul>
</li>
<li>Probe FC762PW มีหัววัดแรงดันทั่วไปที่มีสายสีขาวและที่จับสีขาวขนาด 1 นิ้ว (3.3 &#8216;)</li>
<li>ผู้ใช้เลือกปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ: 8 นาที, 60 นาทีหรือปิดใช้งาน</li>
<li>ประเภทแบตเตอรี่ / อายุการใช้งาน 1.5V AAA (3) / ประมาณ 4500 ชั่วโมงต่อการใช้งาน</li>
<li>สิ่งแวดล้อม -20 ถึง 50 ° C (-4 ถึง 122 ° F); RH สูงสุด 100% (อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40 ถึง 70 ° C (-40 ถึง 158 ° F))</li>
<li>ขนาด 140 x 57 x 28 มม. (5.5 x 2.2 x 1.1 &#8221;)</li>
<li>น้ำหนัก 175 กรัม (6.17 ออนซ์)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>เครื่องวัดเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ดิจิตอล AcuRite ACTR1022</title>
		<link>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-actr1022.html</link>
		<comments>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-actr1022.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 10:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[support2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[เครื่องวัดอุณหภูมิ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[AcuRite ACTR1022 เครื่องวัดความเร็ว...</p> <div class="continue-reading"><a class="more-link" href="http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-actr1022.html">Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AcuRite ACTR1022 เครื่องวัดความเร็วลมแบบพกพาให้ข้อมูลสภาพอากาศที่สำคัญในระหว่างการเดินทาง ไฮไลต์ของสถานีตรวจอากาศแบบใช้มือถือนี้รวมถึงเครื่องวัดลมพร้อมการอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นและระดับความสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์เช่นบันทึกสูงและต่ำการคำนวณลมหนาวและดัชนีความร้อนไฟแบ็คไลท์ LCD เพื่อการดูง่ายและแสงตรวจจับที่สะดวก สมบูรณ์แบบสำหรับการเดินป่าพายเรือกอล์ฟล่าสัตว์และตกปลากีฬากลางแจ้งและอื่น ๆให้การอัปเดตความเร็วลม 1 วินาทีในหน่วยไมล์ต่อชั่วโมง KM / H นอตเมตรต่อวินาที (M / S) หรือฟุตต่อนาที (FPM)วัดความเร็วลมแบบเรียลไทม์, ความเร็วลมเฉลี่ย, ความเร็วลมสูงสุดและมีการแจ้งเตือนความเร็วลมมาตรวัดความเร็วลมที่ยืดได้ อุณหภูมิที่สูงและต่ำบันทึก ความชื้นสูงและต่ำบันทึก การคำนวณลมหนาวและดัชนีความร้อน จอแสดงผล Backlit LCD เพื่อการดูที่ง่าย</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-566 size-full" src="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2019/08/เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล-AcuRite-ACTR1022-e1565078503472.jpg" alt="AcuRite ACTR1022" width="400" height="400" /><br />
<strong>รายละเอียด AcuRite ACTR1022</strong></p>
<ul>
<li>ช่วงอุณหภูมิ-40ºFถึง158ºF -40ºCถึง70ºC</li>
<li>ช่วงความชื้น 1% ถึง 99%</li>
<li>ลมความเร็วช่วง 0 ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมง; 0 ถึง 97 km / h; 0 ถึง 52 นอต; 0 ถึง 27 m / s; 0 ถึง 1990 ฟุต / นาที</li>
<li>แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA 3 ก้อน</li>
<li>DATA REPORTING Temperature: การอัพเดท 30 วินาที</li>
<li>ความชื้น: การอัพเดต 30 วินาที</li>
<li>ลม: การอัปเดต 1 วินาที</li>
<li>ระดับความสูง: อัปเดต 5 วินาที</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-actr1022.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล AcuRite 00899</title>
		<link>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-00899.html</link>
		<comments>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-00899.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[support2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[เครื่องวัดอุณหภูมิ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอ...</p> <div class="continue-reading"><a class="more-link" href="http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-00899.html">Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล AcuRite 00899 พยากรณ์อากาศประจำวันด้วยความมั่นใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของคุณเองจากสวนหลังบ้านของคุณเอง เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบดิจิตอล AcuRite พร้อมตัวเก็บน้ำฝนแบบไร้สายที่ถ่ายตัวเองมีคุณสมบัติการวัดปริมาณน้ำฝนที่แม่นยำและเชื่อถือได้ หน้าจอ LCD ที่อ่านง่ายและชัดเจนจะแสดงปริมาณน้ำฝนรายวันและบันทึกประวัติปริมาณน้ำฝนรวมถึงเหตุการณ์ปริมาณน้ำฝน 1 วันหรือ 7 วันของการวัด</p>
<p>รวมถึงนาฬิกาปลุกฝนตกและน้ำท่วมแจ้งเตือนคุณเมื่อปริมาณน้ำฝนเริ่มต้นและเมื่อเงื่อนไขเหมาะสมสำหรับน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น เซ็นเซอร์กลางแจ้งมีกลไกถ่ายตัวเองและส่งข้อมูลฝนแบบไร้สาย รวมถึงนาฬิกาและปฏิทิน จอแสดงผลตั้งตรงสำหรับการใช้งานแบบตั้งโต๊ะหรือยึดกับผนังได้ การรับประกันแบบ จำกัด หนึ่งปี มันแม่นยำมากกว่ามันคือ AcuRite</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-563 size-full" src="http://www.seomarketingservicesonline.com/wp-content/uploads/2019/08/เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล-AcuRite-00899-e1565080407437.jpg" alt="AcuRite 00899" width="500" height="500" /><br />
<strong>รายละเอียด AcuRite 00899</strong></p>
<ul>
<li>ความแม่นยำของปริมาณน้ำฝน: +/- .05 &#8220;ต่อนิ้ว</li>
<li>การรายงานข้อมูล: 16 การปรับปรุงที่สอง</li>
<li>จอแสดงผลพลังงาน: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 3 ก้อน</li>
<li>การวัดปริมาณน้ำฝน (นิ้ว / มิลลิเมตร)</li>
<li>2 ผลรวมสะสมที่สามารถตั้งค่าใหม่ได้</li>
<li>ปลุกฝนและนาฬิกาปลุกน้ำท่วม</li>
<li>ตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณสะสมไร้สาย</li>
<li>ถ้วยเก็บน้ำฝนอัตโนมัติ</li>
<li>เทคโนโลยีไร้สายส่งข้อมูลผ่านผนังและระยะทางไกล</li>
<li>โครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ</li>
<li>การส่งสัญญาณที่แข็งแกร่ง (ปรับปรุง 433 MHz)</li>
<li>เซนเซอร์: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA 2 ก้อน (ไม่รวมแบตเตอรี่)</li>
<li>ช่วง RF (ไร้สาย): 1200 &#8220;(30m)</li>
<li>แจ้งเตือนคุณเมื่อปริมาณน้ำฝนเริ่มต้นขึ้นและเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย</li>
<li>ความจุฝน: 0 &#8220;ถึง 99.99&#8221; และ 0 &#8220;ถึง 100&#8221;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-00899.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล AcuRite 0048</title>
		<link>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-0048.html</link>
		<comments>http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-0048.html#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 08:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[support2]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[เครื่องวัดอุณหภูมิ]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอ...</p> <div class="continue-reading"><a class="more-link" href="http://www.seomarketingservicesonline.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a5-acurite-0048.html">Read More <i class="fas fa-angle-double-right"></i></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นดิจิตอล AcuRite 0048 พยากรณ์อากาศในแต่ละวันด้วยความมั่นใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของคุณเองจากสวนหลังบ้านของคุณเอง เทอร์โมมิเตอร์ในร่ม/กลางแจ้งของ AcuRite พร้อมนาฬิกามีคุณสมบัติการอ่านอุณหภูมิที่แม่นยำและเชื่อถือได้ หน้าจอ LCD ที่ชัดเจนและอ่านง่ายแสดงอุณหภูมิในร่มหรือกลางแจ้งในปัจจุบันพร้อมข้อมูลสูงและต่ำทุกวัน รวมนาฬิกาที่แสดงเวลาในรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง ยืนตัวตรงสำหรับการใช้งานแบบตั้งโต๊ะหรือยึดกับผนังได้</p>
<p>เซ็นเซอร์กลางแจ้งมีเทคโนโลยีไร้สายที่ทรงพลังไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำและที่แขวนในตัวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย การรับประกันแบบ จำกัด หนึ่งปี มันแม่นยำมากกว่ามันเป็น AcuRite คุณสมบัติการแสดงผลดิจิตอล: อุณหภูมิในร่ม / กลางแจ้ง (ºFหรือºC) นาฬิกา (12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง) อุณหภูมิสูง / ต่ำรายวันการออกแบบ Tabletop หรือแบบติดผนังได้ตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณเซ็นเซอร์ไร้สายไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำคุณสมบัติเซนเซอร์กลางแจ้งไร้สาย: เทคโนโลยีไร้สายส่งข้อมูลผ่านผนัง และจากระยะไกลตัวแขวนในตัวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายทนทานโครงสร้างทนต่อสภาพอากาศไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำการส่งสัญญาณที่แรง (เพิ่ม 433 MHz)</p>
